Auditório do Instituto de Computação – UFF
| Horário Previsto | Título | Nome | Orientador(a) |
| 09h00 – 09h10 | ABERTURA | ||
| 09h10 – 09h25 | Detecção de Técnicas de Persuasão em Textos em Português brasileiro utilizando Modelos de Linguagem | Alessandra Gomes | Aline Marins Paes Carvalho |
| 09h25 – 09h40 | How Tiny Titans Excel in Generative Tasks in Portuguese | Gabriel Assis | Aline Marins Paes Carvalho |
| 09h40 – 09h55 | Identificação Automática de Misoginia | Laura Alvarenga Costa Ribeiro | Aline Marins Paes Carvalho |
| 09h55 – 10h10 | Recomendação Explicável | Leticia Freire de Figueiredo | Antonio Augusto, Aline Paes |
| 10h10 – 10h25 | Ace the Diplomatic Essays or Just Good at Talking Their Way Out of It? | Rodrigo Cavalcanti João | Aline Marins Paes Carvalho |
| 10h25 – 10h40 | SPECTRALMPNN: SPECTRAL GRAPH ARCHITECTURES FOR NEURAL ALGORITHMIC REASONING | Ronald Albert de Araújo | Aline Marins Paes Carvalho |
| 10h40 – 10h55 | INTERVALO | ||
| 10h55 – 11h10 | Uma Abordagem Explicável para classificação dos diversos estágios de Alzheimer utilizando CNN | Bruno Porto Monteiro | Taiane Coelho Ramos |
| 11h10 – 11h25 | Um modelo explicável para classificação de arritmias cardíacas utilizando a rede LSTM | Amanda Souza Zírpolo | Taiane Coelho Ramos |
| 11h25 – 11h40 | Identificação de Regiões Cerebrais com Displasia Cortical Focal utilizando Redes Siamesas | Gabriel Justino Panza | Taiane Coelho Ramos |
| 11h40 – 11h55 | Enhancing Network Intrusion Detection with Temporal Flow Dependencies Modeling and LSTM | Felipe Salles | Taiane Coelho Ramos |
| 12h10 – 12h25 |
Apoio ao diagnóstico de demência e outras psicopatologias utilizando Smartwatches |
Raphael Mendes Miranda Fernandes |
Taiane Coelho Ramos |
| 12h25 – 14h00 | ALMOÇO | ||
| 14h00 – 14h15 | Copia, mas quão igual? Um estudo sobre técnicas de AD para balanceamento de classes em classificação de textos curtos | Arthur Bittencourt Vasconcelos | Aline Paes, Alexandre Plastino |
| 14h15 – 14h30 | Recuperação Aumentada por Geração com Grafos (GraphRAG) em Documentos de Denúncia | Matheus Campos de Mattos | Aline Marins Paes Carvalho |
| 14h30 – 14h45 | Modelos Multi-Escala para Dados de Refletividade de Radar: Uma Abordagem Centrada em IA Verde | Douglas Brum | Mariza Ferro |
| 14h45 – 15h00 | Uso de Algoritmos de Aprendizado de Máquina para Predição de Eventos Climáticos Extremos em Áreas Urbanas | Gabriel Berto Breder | Mariza Ferro |
| 15h00 – 15h15 | Avaliação da Causalidade de Precipitações Extremas no Município do Rio de Janeiro por meio de Redes Bayesianas. | Lucas Dirk Gomes Ferreira | Mariza Ferro |
| 15h15 – 15h30 | Avaliação de Técnicas de IA para Previsão de Eventos Extremos de Precipitação no Rio de Janeiro a Partir de Dados de Séries Temporais Multivariadas | Rafael Garcia Macedo | Mariza Ferro |
| 15h30 – 15h45 | Análise do uso de quimioterápicos no SUS na região Sudeste entre 2008 e 2024 | Rafaela Peçanha Mathias Fernandes | Flávio Luiz Seixa |
| 15h45 – 16h00 | Inteligencia Artificial na Guerra Hibrida: Defesa cognitiva | Alessandro Pessoa da Conceição Barreto | Célio Vinicius Neves de Albuquerque |
| 16h00 – 16h15 | Do Laboratório ao Mercado: Por que a pós graduação pode ser o melhor instrumento para você Empreender? | Wemerson Marinho |
Esteban Clua |
*Horários podem mudar
Profª Aline Marins Paes Carvalho
Profª Mariza Ferro
Profª Flávia Cristina Bernardini
Profª Taiane Coelho Ramos
Bruno Porto Monteiro
Felipe Mendes Salles